|
| Модель |
Двигатель |
Коробка |
Опции | Цена |
Продавец |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo Универсал | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | VP 14I X | EUR 11850 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.9 L4 SOHC 8V TDI | М 5 | VP 19D MSP | EUR 13690 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.9 L4 SOHC 8V TDI | М 5 | VP 19D X | EUR 12750 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.9 L4 SOHC 8V TDI | М 5 | VU 19D | EUR 11450 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | VP 14I MSP | EUR 12990 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.6 L4 DOHC 16V | М 5 | VP 16I SX | EUR 13990 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.9 L4 SOHC 8V TDI | М 5 | VP 19D SX | EUR 13750 | МАС | |
| Citroen Berlingo Универсал | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | VU 14I | EUR 10550 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 3D | 1.0 L3 SOHC 12V | М 5 | CX | EUR 10499 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 3D | 1.0 L3 SOHC 12V | М 5 | X | EUR 9499 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 5D | 1.0 L3 SOHC 12V | А 5 | CX BP | EUR 11999 | МАС | |
| Citroen C1 Mинивэн | 1.8 L4 DOHC 16V | М 5 | 2U | EUR 23190 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 3D | 1.0 L3 SOHC 12V | А 5 | CX BP | EUR 11499 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 5D | 1.0 L3 SOHC 12V | М 5 | CX | EUR 10999 | МАС | |
| Citroen C1 Хэтчбек 5D | 1.0 L3 SOHC 12V | М 5 | X | EUR 9999 | МАС | |
| Citroen C2 Хэтчбек 3D | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | SX | EUR 10800 | МАС | |
| Citroen C2 Хэтчбек 3D | 1.4 L4 SOHC 8V | А 5 | VTR | EUR 12800 | МАС | |
| Citroen C2 Хэтчбек 3D | 1.1 L4 SOHC 8V | М 5 | SX | EUR 11100 | МАС | |
| Citroen C2 Хэтчбек 3D | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | VTR | EUR 11900 | МАС | |
| Citroen C3 Хэтчбек 5D | 1.1 L4 SOHC 8V | М 5 | SX | EUR 10965 | МАС | |
| Citroen C3 Хэтчбек 5D | 1.4 L4 SOHC 8V | М 5 | SX | EUR 11424 | МАС | |
| Citroen C3 Хэтчбек 5D | 1.4 L4 DOHC 16V | А 5 | SX | EUR 12903 | МАС | |
| Citroen C3 Pluriel Кабриолет | 1.6 L4 DOHC 16V | А 5 | SX | EUR 17350 | МАС | |
| Citroen C4 Хэтчбек 5D | 1.6 L4 DOHC 16V | М 5 | SX | EUR 15400 | МАС | |
| Citroen C4 Хэтчбек 5D | 2.0 L4 DOHC 16V BVA | А 4 | SX Pack | EUR 19100 | МАС | |
| Citroen C4 Купе | 1.6 L4 DOHC 16V BVA | А 4 | VTR | EUR 16800 | МАС | |
| Citroen C4 Хэтчбек 5D | 1.6 L4 DOHC 16V BVA | А 4 | SX | EUR 16800 | МАС | |
| Citroen C4 Хэтчбек 5D | 1.6 L4 DOHC 16V | М 5 | SX Pack | EUR 16600 | МАС | |
| Citroen C4 Купе | 1.6 L4 DOHC 16V | М 5 | VTR | EUR 15400 | МАС | |
| Citroen C4 Купе | 2.0 L4 DOHC 16V | М 5 | VTS | EUR 21350 | МАС | |
| Citroen C4 Grand Picasso Mинивэн | 2.0 L4 DOHC 16V | А 4 | EUR 25300 | МАС | ||
| Citroen C4 Grand Picasso Mинивэн | 1.8 L4 DOHC 16V | М 5 | 1U | EUR 22060 | МАС | |
| Citroen C4 Grand Picasso Mинивэн | 2.0 L4 DOHC 16V | А 6 | Sensodrive | EUR 24600 | МАС | |
| Citroen C4 Picasso Mинивэн | 1.8 L4 DOHC 16V | М 5 | EUR 19990 | МАС | ||
| Citroen C4 Picasso Mинивэн | 2.0 L4 DOHC 16V | А 6 | EUR 23300 | МАС | ||
| Citroen C4 Picasso Mинивэн | 2.0 L4 DOHC 16V | А 4 | EUR 24170 | МАС | ||
| Citroen C4 Picasso Mинивэн | 1.8 L4 DOHC 16V | М 5 | i | EUR 21690 | МАС | |
| Citroen C5 Лифтбек | 2.0 L4 DOHC 16V | А 4 | SX | EUR 23250 | МАС | |
| Citroen C5 Лифтбек | 1.8 L4 DOHC 16V | М 5 | X | EUR 19650 | МАС | |
| Citroen C5 Универсал | 2.0 L4 DOHC 16V | А 4 | SX | EUR 25200 | МАС | |
| Citroen C5 Лифтбек | 3.0 V6 DOHC 24V | А 6 | EXCLUSIVE | EUR 29900 | МАС | |
| Citroen C5 Лифтбек | 2.0 L4 DOHC 16V | М 5 | SX | EUR 22050 | МАС | |
| Citroen C5 Универсал | 2.0 L4 DOHC 16V | М 5 | SX | EUR 23850 | МАС | |
| Citroen C6 Седан | 3.0 V6 DOHC 24V | А 6 | Exclusive | EUR 57100 | МАС | |
| Citroen Jumper Микроавтобус | 2.2 L4 DOHC 16V HDI | М 5 | FgTl 35 L3H2 | EUR 24490 | МАС | |
| Citroen Jumper Микроавтобус | 2.2 L4 DOHC 16V HDI | М 5 | FgTl 35L3H3 | EUR 24800 | МАС | |
| Citroen Jumper Микроавтобус | 2.2 L4 DOHC 16V HDI | М 5 | FgTl 33L2H2 | EUR 23490 | МАС | |
| Citroen Jumper Микроавтобус | 2.2 L4 DOHC 16V HDI | М 5 | FgTl 35 L3H22 | EUR 25000 | МАС | |
| Citroen Jumper Микроавтобус | 2.2 L4 DOHC 16V HDI | М 5 | FgTl 35L3H3 | EUR 25400 | МАС | |
| Citroen Jumpy Микроавтобус | 2.0 L4 DOHC 16V | М 5 | FG L1H1 | EUR 19990 | МАС |
Новости
29/01/08
Великобритания запускает производство биоэтанола
Первый британский сахарный завод производит биоэтанол (дилеры Ситроен уже подсчитывают прибыли) из выращенной местной-сахарной свеклы и имеет ежегодную производительность 70 миллионов…
20/01/08
Креативные технологии Citroën на Женевском автосалоне 2009
Французский автомобильный бренд Citroën объявил о глобальной программе обновления, которая включает в себя визуальный ребрендинг марки, внедрение новой концепции взаимоотношения с клиентами, и разработку новой линейки продукции. Новая информация ожидается у дилеров Ситроен.
29/01/08
Продажи Citroen в Украине пошли вверх.
Дилеры Ситроен довольны, продажи новых автомобилей в Европе поправились в октябре, повысившись на 5.5 процента, когда сильные прибыли в западной и восточной Европе сопровождались снижением в Германии, самом большом рынке, показали цифры по индустрии в среду…
29/01/08
Citroen в Украине – маленький, но большой автомобиль
Скоро у похожих автомобилей появится очень серьезный соперник – компания Citroen выпустила новую модель под названием Citroen. Есть даже прогнозы, что в будущем по объемам продаж Citroen опередит традиционные хэтчбеки.
Анонсы статей
11.01.2008
Citroen в Украине
В планах развития официального импортера и генерального дистрибьютора автомобилей модели Citroеn в Украине - компания "Франсавто" - существенно расширить диллерскую сеть. Как заявил директор "Франсавто" Роман Божик, до конца текущего года сеть будет насчитывать 14 компаний, и планируется открыть 2 официальных дилера.
11.01.2008
Citroen C4
Citroen C4 победил в номинации "Лучший дизайн автомобиля". 8 февраля церемонией награждения победителей завершилась Всеукраинская акция "Автомобиль года в Украине 2006", в которой приняли участие 76 моделей авто от 36 ведущих украинских автомобильных компаний. Победители акции были определены методом голосования автолюбителей через…
31.03.2009
Новый бренд Ситроен
Согласно неназванным инсайдерским источникам, Citroen намеревается представить отдельный бренд, под которым будут выпускать исключительно экологичные автомобили. Ранее в этом году французский автопроизводитель уже говорил о новом высокотехнологичном бренде, который возьмет лучшее от уже существующих платформ Citroen. Первый автомобиль, который выйдет в производство, во многом напомнит концепт C-Cactus, показанный в 2007 году во Франкфурте.
11.01.2008
Автосалоны Citroen
Максимальный комфорт и безупречный стиль - вот кредо Citroen. Citroen обладает всеми качествами отличного автомобиля - технические показатели, безопасность и высокотехнологичное оборудование. Куда бы Вы не отправились, в просторном салоне этого автомобиля Вы всегда будете чувствовать себя спокойно и безопасно…
Компания Citroen намерена сегодня официально объявить о возвращении на конвейер премиальной модели DS, появление которой в середине прошлого века произвело подлинную революцию в мировом автомобилестроении. Дилеры Ситроен уже ожидают модель у себя в салонах.